客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.31 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
USD | 675.70 | 185.0523 | 675.70 | 678.60 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 185.0523 | 20.19 | 21.87 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
THB | 20.09 | 185.0523 | 20.09 | 20.25 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
SGD | 522.88 | 185.0523 | 522.88 | 526.86 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
SEK | 69.96 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
SAR | 179.57 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
PLN | 178.42 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 185.0523 | 10.93 | 11.01 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
NZD | 393.51 | 185.0523 | 393.51 | 396.67 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.61 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 185.0523 | 165.35 | 166.67 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.78 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
MOP | 83.69 | 185.0523 | 83.69 | 84.01 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 185.0523 | 452.01 | 456.99 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
JPY | 4159.65 | 185.0523 | 4159.65 | 4191.36 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
IDR | 37.3073 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1511 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
HKD | 86.20 | 185.0523 | 86.20 | 86.59 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
GBP | 909.18 | 185.0523 | 909.18 | 916.11 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
EUR | 771.49 | 185.0523 | 771.49 | 777.36 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
DKK | 103.16 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
CHF | 835.07 | 185.0523 | 835.07 | 842.27 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
CAD | 479.76 | 185.0523 | 479.76 | 483.89 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
BRL | 128.07 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
AUD | 471.97 | 185.0523 | 471.97 | 475.56 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
AED | 183.5779 | 185.0523 | - | - | - | 2026-07-15 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010023号-20 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。