客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
JPY | 4.15900000 | 919.49700000 | - | 4.15900000 | 4.17400000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
NOK | 69.83000000 | 919.49700000 | - | 69.83000000 | 70.11000000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
DKK | 103.41000000 | 919.49700000 | - | 103.41000000 | 103.82500000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
SEK | 70.20300000 | 919.49700000 | - | 70.20300000 | 70.48500000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
SGD | 523.13300000 | 919.49700000 | - | 523.13300000 | 524.97000000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
CHF | 837.26700000 | 919.49700000 | - | 837.26700000 | 840.63000000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
USD | 675.64600000 | 919.49700000 | - | 675.64600000 | 677.00000000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
HKD | 86.19500000 | 919.49700000 | - | 86.19500000 | 86.36800000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
GBP | 913.08300000 | 919.49700000 | - | 913.08300000 | 916.29000000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
KRW | 0.43900000 | 919.59700000 | - | 0.43900000 | 0.45600000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
NZD | 436.25000000 | 919.59700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
THB | 20.07100000 | 919.59700000 | - | 20.07100000 | 20.15200000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
MOP | 83.64200000 | 919.59700000 | - | 83.64200000 | 83.81000000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
TJS | 73.02200000 | 919.59700000 | - | 73.02200000 | 73.38900000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
AED | 171.96000000 | 919.59700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 919.59700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 919.59700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 919.59700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 919.59700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 919.59700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
VND | 0.02800000 | 919.59700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 773.26400000 | 919.59700000 | - | 773.26400000 | 775.98000000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
AUD | 472.64500000 | 919.59700000 | - | 472.64500000 | 474.30500000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
CAD | 480.11200000 | 919.59700000 | - | 480.11200000 | 482.04000000 | 2026-07-16 04:17:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010023号-20 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。